豪遊記
ホーム > War Tunder > 戦車バトル > 機種 > ソ連
ほんまに、こんなに強かったんか?ソ連の戦車、ほんまか?War Thunderはロシア発のゲーム、胴元がソ連びいきだからちゃうんか?
第2次世界大戦では寒さが無ければソ連はドイツに歯が立たなかった、と聞いたぞ。
ソ連の戦車にはキャタピラの幅が他国の戦車より広い傾向が有る。他国より路面が悪いからだろう。冬将軍が味方に成ったひとつの要因では。
| 選 抜 |
階級 | エース | 速走 | 強弾 | 重装甲 | 対空 | 色物 | 理由 |
| BR最小(BR≦1.3)隊 | BT-7 1937 |
BT-7 1937 | SU-5-1 | T-60 | 4M 自走対空砲 | T-35 |
BT-5は弾が弱く砲塔装甲がT-60より薄い。見落としていたT-35を発見。 | |
| T-60 | ||||||||
| BR≦2.7隊 | T-126 | |||||||
| ライト級(BR≦3.7)隊 | T-34 1942 | BT-7 1937 | SU-122 |
KV-1 | 4M 自走対空砲 | SMK | 対空戦車の選定に再考の余地あり | |
| BM-8-24 | ||||||||
| BR4.0隊 | ASU-57 | |||||||
| ミドル級(BR≦6.7)隊 | ISU-122S |
ASU-85 | ||||||
| 無差別級(BR無制限)隊 | ZSU-23-4 | |||||||
| Minions | T-70(BR2.0) | T-70(BR2.0) | SU-5-1(BR1.3) | T-80(BR2.0) | T-60(BR1.0) | - | ||
T-50(BR2.7) |
T-50(BR2.7) |
ZIS-30(BR2.7) | - | ZUT-37(BR2.7) |
BM-8-24(BR2.3) | |||
| T-60(BR1.0) | ||||||||
| ASU-57(BR4.0) | T-50(BR2.7) |
ASU-57(BR4.0) | - | ZUT-37(BR2.7) |
BM-8-24(BR2.3) | |||
| ZIS-30(BR2.7) | ||||||||
| T-60(BR1.0) | ||||||||
| ス ロ ッ ト |
階級 | 第1スロット | 第2スロット | 第3スロット | 第4スロット | 第5スロット | 第6スロット |
| BR最小隊 | BT-5埋め・出撃しない | SU-5-1 | BT-7 1937 | T-60 | 4M 自走対空砲 | T-35 | |
| ライト級隊 | T-34 1942 | SU-122 | BT-7 1937 | KV-1 | 4M 自走対空砲 | SMK or BM-8-24 |
|
| ミドル級 | ASU-85 | ||||||
| 無差別級 | ZSU-23-4 | ||||||
| Minions | T-70(BR2.0) | SU-5-1(BR1.3) | BT-7 1937(BR1.3)埋め・出撃しない | T-60(BR1.0) | 4M 自走対空砲(BR1.0)埋め・出撃しない | T-80(BR2.0) | |
| T-50(BR2.7) | ZIS-30(BR2.7) | BT-7 1937(BR1.3)埋め・出撃しない | T-60(BR1.0) | ZUT-37(BR2.7) | BM-8-24(BR2.3) | ||
| T-50(BR2.7) | ZIS-30(BR2.7) | ASU-57(BR4.0) | T-60(BR1.0) | ZUT-37(BR2.7) | BM-8-24(BR2.3) | ||
| 免許 | 機種名 | Buttle Rate | 砲塔回転速度(度/秒) | 前進最高速度(km/h) | エンジン出力(hp) | 車体重量(トン) | 車長/車幅/車高(対II号戦車C型比) | 車体装甲厚(前/横/後)mm | 装甲貫徹力(mm) | 発煙缶 | 支援砲撃 | 車体価格(ライオン) | 車体購入日 | 最大修理費(ライオン) | 補記 | |||
| 弾再装填時間(秒) | 実測後退速度(km/h) | Power Weight Ratio (hp/ton) | 砲塔装甲厚(前/横/後)mm | 発煙弾 | 航空機で出撃 | 搭乗員訓練費(ライオン) | 運用開始日 | |||||||||||
| 研究可能機種 | BT-5 | 1.0/1.0/1.0 | 59(PS4実測確認済)54(wiki) | 487(PS4)365(wiki) | 11.6 | 1.1/0.9/1.0 | 40/15/13 | 射距離[m] | 10 | 500 | 2000 | 無 | 有 | 0 | 2017???? | 0 | 予備。 | |
| BR-243SP | 61 | 42 | 25 | |||||||||||||||
| 3.8(実測確認済) | 11 | 42.0(PS4) | 20/15/15 | BR-243 | 53 | 43 | 23 | 無 | 有 | 0 | 2017???? | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| BT-7 1937 | 1.3/1.3/1.3 | 60(PS4)54(wiki)59(草原実測) | 763(PS4)353(wiki) | 13.7 | 20/15/13 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 無 | 有 | 7百 | 2017???? | 79// | ||||
| BR-243 | 62 | 45 | 35 | |||||||||||||||
| 11 | 55.7(PS4) | 15/15/13 | BR-243SP | 73 | 51 | 35 | 無 | 有 | 2百 | 2017???? | ||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| T-50 | 2.7/2.7/2.7 | 71(PS4)54(実測) | 465(PS4)464(wiki) | 13.8 | 1.0/1.0/1.0 | 40/40/40 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 1500 | 有 | 6千3百 | 380// | |||||
| BR-243 | 62 | 35 | 29 | |||||||||||||||
| 3.8(実測確認済) | 9 | 33.7(PS4) | 40/40/15 | BR-243P | 103 | 40 | 21 | 無 | 1千8百 | |||||||||
| BR-243SP | 不採用 | |||||||||||||||||
| T-34 (1940) | 3.3/3.3/2.7 | 54 | 25.6 | 45/45/40 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 1万1千 | 482// | |||||||
| BR-350SP | 77 | 61 | 48 | |||||||||||||||
| 9.3(PS4)7.1(wiki) | 45/45/45 | BR-350A(MD-5信管) | 73 | 57 | 45 | 無 | 3千 | |||||||||||
| Sh-354T | 37 | 25 | 17 | |||||||||||||||
| T 34 1941 | 3.7/3.7/3.7 | 54 | 28.1 | 45/45/40 | 射距離[m] | 100 | 500 | 1000 | 有 | 2万2千 | 630// | 弾装填時間の長さに明白な不便を感じた。 | ||||||
| BR-350B(MD-8信管) | 95 | 87 | 77 | |||||||||||||||
| 9.0(PS4)6.9(wiki) | 45/45/45 | BR-350SP | 104 | 85 | 69 | 有 | 6千3百 | |||||||||||
| Sh-354T | 35 | 29 | 25 | |||||||||||||||
| T-34 1942 | 3.7/3.7/3.7 | 54(実測確認済) | 1.3/1.3/1.2 | 45/45/40(PS4)45(wiki) | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 無 | 有 | 5万5千 | 2017???? | 1167// | |||||
| BP-350A | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 8.4(PS4実測確認済)6.5(wiki) | 7 | 53/53/53 | BR-350P | 135 | 92 | 60 | 有 | 有 | 1万6千 | 2017???? | ||||||||
| BR-350B(MD-8信管) | 98 | 87 | 77 | |||||||||||||||
| T-34E STZ | 4.0/4.0/3.7 | 54(PS4)49(wiki) | 775(PS4)450(wiki) | 29.5(PS4)26.5(wiki) | 60/45/40 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 有 | 7万7千 | 未購入 | 1242/1190/1928 | |||||
| BP-350A | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 9.0(PS4)6.5(wiki) | 26.3(PS4) | 45/45/45 | BR-350P | 135 | 92 | 60 | 有 | 2千2百 | ||||||||||
| BR-350B(MD-8信管) | 98 | 87 | 77 | |||||||||||||||
| T-34-57 | 4.0/4.3/4.3 | 54 | 775(PS4)858(wiki) | 28.3(PS4)28.1(wiki) | 45/45/45 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 有 | 10万 | 未購入 | ||||||
| BR-271 | 121 | 106 | 91 | |||||||||||||||
| 6.5 | 27.4(PS4) | 45/45/45 | BR-271K | 135 | 111 | 87 | 無 | 2万2千 | ||||||||||
| O-271 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| T-34-85 (D-5T) | 5.3/5.3/5.3 | 61 | 775(PS4)774(wiki) | 30.9(PS4)32.0(wiki) | 45/45/45 | 射距離[m] | 1000 | 1500 | 2000 | 有 | 20万 | 未購入 | 2647/3011/2933 | |||||
| BR-365A | 105 | 91 | 81 | |||||||||||||||
| 10.8(PS4)7.7(wiki) | 25.1(PS4) | 90/75/52 | BR-365K | 107 | 92 | 78 | 無 | 5万5千 | ||||||||||
| O-365K | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| T-34-85 | 5.7/5.7/5.7 | 61 | 775(PS4)774(wiki) | 32.0 | 45/45/45 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 23万 | 3504/4289/4721 | ||||||
| BR-365A | 142 | 105 | 81 | |||||||||||||||
| 9.6 | 24.2(PS4) | 90/75/52 | BR-365P | 180 | 100 | 54 | 無 | 6万5千 | ||||||||||
| BR-365K | 145 | 107 | 78 | |||||||||||||||
| T-44 | 6.3 | |||||||||||||||||
| T-44-100 | 7.0 | |||||||||||||||||
| T-26 | 1.0/1.0/1.0 | 33(実測確認済) | 174(PS4)173(wiki) | 9.8 | 0.9/0.9/1.0 | 15/15/6 | 射距離[m] | 10 | 100 | 1000 | 無 | 有 | 0 | - | 0/0/0 | 予備。 | ||
| BR-243 | 62 | 59 | 35 | |||||||||||||||
| 3.8(PS4実測確認済)2.9(wiki) | 3 | 17.8(PS4) | 15/15/15 | BR-243SP | 73 | 68 | 35 | 無 | 有 | 0 | ||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| T-26-4 | 33 | 174(PS4)141(wiki) | 11.0 | 15/15/15 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 2千1百 | 240// | 敵車に乗り上げ易い。前進での車体転向が迅速。 | ||||||
| BR-350A | 35 | 29 | 23 | |||||||||||||||
| 5.2 | 15.8(PS4) | 15/15/15 | Sh-353 | 27 | 19 | 12 | 無 | 2百 | ||||||||||
| OF-350M | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| T-28 | 2.3/2.3/2.3 | 44 | 775(PS4)774(wiki) | 25.4 | 30/20/20 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 6千3百 | 494/572/845 | ||||||
| BR-350A(MD-5信管) | 68 | 51 | 40 | |||||||||||||||
| 6.5 | 30.5(PS4) | 20/20/30 | Sh-354T | 34 | 24 | 10 | 無 | 3千 | ||||||||||
| OF-350M | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| T-28E | 2.7/2.7/2.7 | 39 | 697(PS4)450(wiki) | 29.4 | 30/20/20 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 2万2千 | 未購入 | ||||||
| BR-350A | 68 | 51 | 40 | |||||||||||||||
| 6.5 | 23.7(PS4) | 20/20/30 | Sh-354T | 34 | 24 | 10 | 無 | 3千 | 未定 | |||||||||
| OF-350M | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| KV-1 | 3.7/3.7/3.7 | 36(PS4実測確認済)34(wiki) | 46.0 | 1.4/1.3/1.2 | 75/75/70 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 無 | 無 | 3万8千 | 2017???? | 1326// | ||||
| BR-350SP | 77 | 61 | 48 | |||||||||||||||
| 9.3(PS4実測確認済) | 6 | 75/75/75 | BR-350A(MD-5信管) | 73 | 57 | 45 | 無 | 有 | 1万1千 | 2017???? | ||||||||
| Sh-354T | 37 | 25 | 17 | |||||||||||||||
| KV-1S | 4.3/4.7/4.7 | 48(PS4)47(wiki) | 775(PS4)953(wiki) | 41.4(PS4)42.5(wiki) | 75/60/60 | 射距離[m] | 100 | 500 | 1000 | 10万 | 未購入 | 2341/2391/2316 | ||||||
| BR-350B(MD-8信管) | 95 | 87 | 77 | |||||||||||||||
| 9.0(PS4)7.3(wiki) | 18.7(PS4) | 82/82/82 | BR-350P | 130 | 92 | 60 | 有 | 3万9千 | 未定 | |||||||||
| Sh-354T | 35 | 29 | 25 | |||||||||||||||
| KV-1 (ZiS-5) | 36(PS4)34(wiki) | 775(PS4)600(wiki) | 46.4 | 100/75/70 | 射距離[m] | 100 | 500 | 1000 | 13万 | 未購入 | ||||||||
| BR-350B(MD-8信管) | 95 | 87 | 77 | |||||||||||||||
| 9.0 | 16.7(PS4) | 90/90/90 | BR-350P | 130 | 92 | 60 | 有 | 1万1千 | 未定 | |||||||||
| Sh-354T | 35 | 29 | 25 | |||||||||||||||
| KV-2 1939年型 | 5.0/4.3/4.3 | 36(PS4)34(wiki) | 775(PS4)600(wiki) | 52.4 | 75/75/70 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 15万 | 未購入 | |||||||
| PB-35 | 130 | 118 | 107 | |||||||||||||||
| 43.3 | 14.8(PS4) | 75/75/75 | G-530 | 122 | 101 | 82 | 無 | 2万2千 | 未定 | |||||||||
| OF-530 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| KV-85 | 5.3/5.0/5.3 | 36(PS4)41(wiki) | 775(PS4)550(wiki) | 46.0 | 75/60/75 | 射距離[m] | 100 | 1500 | 2000 | 17万 | 未購入 | |||||||
| BR-365A | 139 | 91 | 81 | |||||||||||||||
| 9.6 | 16.8(PS4) | 100/100/100 | BR-365K | 142 | 92 | 78 | 無 | 4万 | 未定 | |||||||||
| O-365K | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| IS-1 | 5.3/5.3/5.3 | 45(PS4)42(wiki) | 671(PS4)520(wiki) | 44.0 | 120/90/60 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 18万 | 未購入 | |||||||
| BR-365A | 139 | 105 | 81 | |||||||||||||||
| 9.6 | 15.3(PS4) | 100/100/100 | BR-365P | 175 | 100 | 54 | 無 | 5万6千 | 未定 | |||||||||
| BR-365K | 142 | 107 | 78 | |||||||||||||||
| IS-2 | 5.7/5.7/5.7 | 45(PS4)42(wiki) | 671(PS4)520(wiki) | 46.0 | 120/90/60 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 32万 | ||||||||
| BR-471B | 201 | 162 | 129 | |||||||||||||||
| 27.1 | 14.6(PS4) | 100/100/100 | BR-471 | 196 | 158 | 125 | 無 | 9万 | ||||||||||
| OF-471 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| IS-2 1944年型 | 6.3/6.3/6.3 | 45(PS4)42(wiki) | 671(PS4)520(wiki) | 46.0 | 120/90/60 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 36万 | ||||||||
| BR-471B | 201 | 162 | 129 | |||||||||||||||
| 27.1 | 14.6(PS4) | 100/100/100 | BR-471 | 196 | 158 | 125 | 無 | 10万 | ||||||||||
| OF-471 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| IS-3 | 7.3/7.3/7.7 | 43(PS4)38(wiki) | 671(PS4)520(wiki) | 48.0 | 110/90/60 | 射距離[m] | 100 | 500 | 2000 | 有 | 79万 | |||||||
| BR-471D | 223 | 203 | 159 | |||||||||||||||
| 14.0(PS4) | 250/172(PS4)220(wiki)/70(PS4)140(wiki) | OF-471 | 36 | 36 | 36 | 無 | 23万 | |||||||||||
| その他 | 不採用 | |||||||||||||||||
| IS-4M | 7.7/7.7/7.7 | 45(PS4)43(wiki) | 968(PS4)750(wiki) | 60.0 | 160/160/100 | 射距離[m] | 100 | 500 | 2000 | 有 | 99万 | |||||||
| BR-471D | 223 | 203 | 159 | |||||||||||||||
| 27.1(PS4)20.8(wiki) | 16.1(PS4) | 250/200/170 | OF-471 | 42 | 42 | 42 | 無 | 28万 | ||||||||||
| その他 | 不採用 | |||||||||||||||||
| T-60 | 1.0/1.0/1.0 | 48(実測確認済) | 5.8 | 0.8/0.9/0.8 | 35/15/25 | 既定 | API-T/FI-T | 無 | 有 | 7百 | 2017???? | 90// | 機関銃のみ。 | |||||
| BZ(APCR) | HVAP×3/API-T | |||||||||||||||||
| 6 | 25/25/25 | BZT(不採用) | API-T | 無 | 有 | 2百 | 2018???? | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| T-70 | 2.0/2.0/2.0 | 50(実測確認済) | 267(PS4)216(wiki) | 9.8 | 1.0/1.0/1.0 | 45/15/25 | 射距離(m) | 10 | 1000 | 1500 | 無 | 有 | 2千1百 | 2017???? | 248// | |||
| BR-243 | 62 | 35 | 29 | |||||||||||||||
| 6 | 27.2(PS4) | 35(wiki)15(PS4)/35/35 | BR-243P | 103 | 40 | 21 | 無 | 有 | 6百 | 2018???? | ||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| T-80 | 2.0/2.3/2.3 | 47(PS4wiki)46(実測) | 11.6 | 0.9/1.0/1.0 | 45/25/25 | 射距離(m) | 10 | 1000 | 1500 | 無 | 有 | 1万1千 | 2017???? | |||||
| BR-243 | 62 | 35 | 29 | |||||||||||||||
| 6 | 35/35/35 | BR-243P | 103 | 40 | 21 | 無 | 有 | 3千 | 2018???? | |||||||||
| O-243 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ASU-57 | 4.0/4.3/4.3 | 砲塔回転なし |
50(PS4wiki)49(実測) | 78 | 3.3 | 0.7/0.9/0.6 | 6/4/4 | 射距離(m) | 10 | 500 | 1000 | 無 | 無 | 10万 | 20180826 | 1665/1201/1439 | 機関銃なし。 | |
| BR-271SP(2km) | 128 | 112 | 96 | |||||||||||||||
| 5 | 23.6 | 15/15/15 屋根なし |
BR-271N | 196 | 155 | 117 | 無 | 有 | 2万9千 | 20180826 | ||||||||
| BR-271M | 142 | 116 | 91 | |||||||||||||||
| PT-76B | 5.3 | |||||||||||||||||
| ASU-85 | 6.3 | |||||||||||||||||
| SU-100P | 6.7 | |||||||||||||||||
| Object 906 | ||||||||||||||||||
| BMP-1 | 7.3 | |||||||||||||||||
| BMP-2 | 8.0 | |||||||||||||||||
| SU-5-1 | 1.3/1.3/1.3 | 砲塔回転なし |
33(PS4wiki)32(実測)/30(wiki)/30(wiki) | 10.0 | 1.0/0.9/1.3 | 10/7/7 | 射距離[m] | 10 | 1500 | 2000 | 無 | 無 | 2千1百 | 310// | すぐ弾切れに成る。機関銃なし。 | |||
| BR-350A | 80 | 56 | 50 | |||||||||||||||
| 6.5(実測確認済) | 3 | 5/0/0 屋根なし |
BR-350SP | 105 | 57 | 46 | 無 | 有 | 6百 | |||||||||
| Sh-354T | 37 | 20 | 17 | |||||||||||||||
| ZIS-30 | 2.7/2.3/2.3 | 砲塔回転なし |
46(実測確認済) | 87 | 4.0 | 0.7/0.8/1.0 | 10/7/7 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 無 | 無 | 1万 | 453// | 機関銃あり。 | ||
| BR-271 | 121 | 106 | 91 | |||||||||||||||
| 5 | 21.8 | 5/0/0 屋根なし |
BR-271K | 135 | 111 | 87 | 無 | 有 | 3千 | |||||||||
| O-217 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| SU-76 M | 2.7/2.3/2.3 | 砲塔回転なし |
44(PS4)40(wiki)43(実測) | 199(PS4)116(wiki) | 10.5 | 1.0/1.1/1.0 | 25/15/15 | 射距離[m] | 100 | 500 | 1000 | 1万 | 20190116 | |||||
| BP-350A | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 9.0(実測確認済) | 5 | 19.0(PS4) | 25/10/15 屋根なし |
BR-350P | 130 | 92 | 60 | 有 | 3千 | 20190116 | ||||||||
| BR-350B(MD-8信管) | ||||||||||||||||||
| SU-122 | 砲塔回転なし |
62(PS4)57(wiki) | 710(PS4)500(wiki) | 30.9 | 45/45/45(PS4)40(wiki) | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 5万5千 | 20190116 | 機関銃なし。 | ||||||
| BP-460A | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 23.0(PS4) | 45(PS4)/45(PS4)/45(PS4) | OF-462 | 36 | 36 | 36 | 有 | 1万6千 | 20190116 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| SU-57B | 3.3/3.7/3.7 | 6.2 砲塔回転なし |
43 | 148 | 9.5 | 25/16/16 | 射距離[m] | 100 | 500 | 1000 | 7万7千 | 未購入 | ||||||
| BR-271 | 119 | 106 | 91 | |||||||||||||||
| 6.5 | 15.6 | 25/16/16 | BR-271K | 134 | 111 | 87 | 無 | 2万2千 | 未定 | |||||||||
| O-271 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| SU-85 | 4.3 | |||||||||||||||||
| SU-85M | 5.3 | |||||||||||||||||
| SU-152 | 5.0 | |||||||||||||||||
| ISU-152 | 6.0 | |||||||||||||||||
| ISU-122 | 5.3 | |||||||||||||||||
| ISU-122S | 6.0 | |||||||||||||||||
| SU-100 | 6.3 | |||||||||||||||||
| SU-122-54 | 7.3 | |||||||||||||||||
| Object 268 | 7.3 | |||||||||||||||||
| IT-1 | 8.7 | |||||||||||||||||
| 4M 自走対空砲 | 1.0/1.0/1.0 | 49(PS4)45(wiki)48(草原実測) | 100(PS4)57(wiki) | 3.0 | 0(PS4)1(wiki)/0(PS4)1(wiki)/0(PS4)1(wiki) | 射距離[m] | 500 | 1000 | 1500 | 無 | 有 | 7百 | 2017???? | 89// | 対空戦車。 | |||
| 既定(ブレンド) | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 7.2(PS4) | 6 | 33.3(PS4) タイヤ6輪 |
0/0/0 屋根なし |
API(ブレンド) | 7 | 4 | 1 | 無 | 有 | 2百 | 2017???? | |||||||
| APIT(単種) | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| GAZ-AAA (DShK) | 1.0 | 49 | 81 | 3.0 | 0/0/0 | 射距離[m] | 有 | 7百 | 対空戦車。 | |||||||||
| 10.4 | 27.0 タイヤ6輪 |
0/0/0 屋根なし |
無 | 2百 | 未定 | |||||||||||||
| GAZ-MM (72-K) | 2.3/2.3/2.3 | 49 | 81(PS4)80(wiki) | 3.0 | 0/0/0 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 1500 | 有 | 1万 | 対空戦車。連射速度はパスパスパス程度。 | ||||||
| 既定(mixed) | 46 | 27 | 23 | |||||||||||||||
| 0.3 | 27.0(PS4) タイヤ4輪 |
7/0/0 屋根なし |
BZT(API-T) | 46 | 27 | 23 | 無 | 3千 | 未定 | |||||||||
| OZT(FI-T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| BTR-152A | 3.0/3.0/3.0 | 90/83(wiki)/83(wiki) | 156(PS4) | 8.6 | 13/10/8 | 汎用 | AP-I/API-T/IAI | 有 | 対空戦車。対戦車はAPI-Tで。対空は汎用弾で。 | |||||||||
| API-T | API-T/AP-I(c)/API-T/IAI | |||||||||||||||||
| 10.4 | 20 | 18.1(PS4) タイヤ6輪 |
0/0/0 屋根なし |
IAI | IAI/API-T/IAI/API-T | 無 | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| ZiS-12 (94-KM) | 3.7/3.3/3.3 | 55 | 99 | 3.0(PS4)7.0(wiki) | 0/0/0 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 1500 | 有 | 7万7千 | 1765/1323/1531 | 対空戦車。 | |||||
| 既定(blend) | 46 | 27 | 23 | |||||||||||||||
| 0.3 | 33(PS4) タイヤ4輪 |
0/0/0 屋根なし |
BR-132(AP-T) | 46 | 27 | 23 | 無 | 2万2千 | 未定 | |||||||||
| OZR-132(FI-T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| YaG-10 (29-K) | 3.7// | 133(PS4) | 10.6(PS4)12.2(wiki) | 0/0/0 | 射距離[m] | 10 | 1500 | 2000 | 無 | 無 | 7万7千 | 20180506 | // | 駆逐戦車。機関銃なし。 | ||||
| BR-361 | 139 | 94 | 77 | |||||||||||||||
| 6.5(PS4実測確認済) | 6 | 12.5(PS4) タイヤ6輪 |
0/0/0 屋根なし |
O-361 | 9 | 9 | 9 | 無 | 有 | 2万2千 | 20180506 | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| ZiS-43 | 4.0 | |||||||||||||||||
| ZSU-37 | 4.7 | |||||||||||||||||
| ZSU-57-2 | 7.7 | |||||||||||||||||
| ZSU-23-4 | 8.0 | |||||||||||||||||
| プレミアム機種 | T-35 | 1.3/1.3/1.0 | 18.2(PS4)15.0(wiki) | 29.8(PS4)28(wiki) | 646(PS4)580(wiki) | 52.0(PS4)50.0(wiki) | 30/20/20 | 射距離[m] | 10 | 100 | 1000 | 2千1百GE | 20190401 | 主砲1門。副砲2門。 | ||||
| BR-243SP(副) | 61 | 57 | 41 | |||||||||||||||
| 5.2 | 12.4(PS4) | 20/20/30 | BR-243(副) | 53 | 52 | 35 | 無 | 1千4百 | 20190401 | |||||||||
| BR-350A(MD-5信管)主 | 35 | 33 | 29 | |||||||||||||||
| T-126 | 2.7 | 7.6 | 39 | 465 | 18.3 | 1.0/1.2/1.0 | 55/45/30 | 射距離[m] | 有 | 5百5十GE | ||||||||
| 3.8 | 25.4 | 45/45/45 | 無 | |||||||||||||||
| SMK | 3.7/3.7/3.7 | 12.1(PS4実測確認済)15.0(wiki) | 38(PS4)35(wiki)37(実測) | 1097(PS4)850(wiki) | 55.0 | 1.8/1.3/1.9 | 75/60/60 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 無 | 無 | 1千3百GE | 20181028 | 2470// | 機関銃なし。 | |
| BR-350SP(主砲) | 83 | 70 | 64 | |||||||||||||||
| BR-350A(主砲) | 78 | 65 | 60 | |||||||||||||||
| 8.1(主砲・実測確認済)4.0(副砲・実測) | 4 | 19.9(PS4) | 60/60/60 | BR-243P(副砲) | 108 | 55 | 30 | 無 | 有 | 1万 | 20181028 | |||||||
| BR-243(副砲) | 53 | 43 | 35 | |||||||||||||||
| T-26 (1st Gv.T.Br.) | 1.0// | 15.2(PS4)16.0(wiki) | 33(PS4)30(wiki) | 141(PS4)91(wiki) | 9.8 | 15/15/6 | 射距離[m] | 10 | 100 | 1000 | 有 | 2百5十GE | ||||||
| BR-243SP | 61 | 57 | 41 | |||||||||||||||
| 3.8(PS4)3.7(wiki) | 14.4(PS4) | 15/15/15 | BR-243 | 53 | 52 | 35 | 無 | 1百5十 | ||||||||||
| SU-57 | 2.3/2.3/2.3 | 6.2(PS4)6.0(wiki) 砲塔回転なし |
79(PS4)72(wiki)40台(草原実測) | 210(PS4)147(wiki) | 8.6(PS4)9.1(wiki) | 1.3/0.9/1.1 | 6/6/6 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 1500 | 無 | 無 | 550GE | 20181028 | 機関銃なし。 | ||
| M86 | 111 | 88 | 82 | |||||||||||||||
| 5.2(実測確認済) | 10 | 24.4(PS4) 前輪タイヤ後輪キャタピラ |
6/6/6 背面装甲なし |
M70 | 136 | 89 | 70 | 無 | 有 | 1千4百 | 20181028 | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| BM-8-24 | 2.3/2.3/2.3 | 12.4(PS4)8.9(wiki) 砲塔回転なし |
47(PS4)43(wiki)46(実測) | 133(PS4)63(wiki) | 5.8 | 0.8/1.0/1.0 | 35/15/25 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 無 | 有 | 3850GE | 20181028 | 760/970/1100 | ロケット弾のみ。機関銃なし。駆逐なのに支援砲撃あり。 | |
| M8 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 10.4(PS4)約40(実測) | 6 | 22.9(PS4) | 25/25/25 | - | - | - | - | 無 | 有 | 2千3百 | 20181028 | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| ★T-III | 2.3(PS4)2.7(wiki)/2.3/2.3 | 5.2(PS4)3.3(wiki) | 59(PS4)53(wiki) | 465(PS4)387(wiki) | 21.8(PS4)21.3(wiki) | 50/30/50(PS4)30(wiki) | 射距離[m] | 100 | 500 | 1000 | 有 | 7百GE | 590/710/780 | |||||
| PzGr 40 | 130 | 94 | 63 | |||||||||||||||
| 5.2 | 21.3(PS4) | 50/30/30 | PzGr 39 | 73 | 59 | 45 | 無 | 1千4百 | ||||||||||
| PzGr 40/1 | 不採用 | |||||||||||||||||
| ZUT-37 | 2.7/2.7/3.0 | 4.5(PS4)7.5(wiki)6.6(実測) | 46(PS4)42(wiki)45(実測) | 241(PS4)170(wiki) | 7.9 | 1.0/0.9/0.9 | 45/15/25 | 既定 | AP-T/HEFI-T | 無 | 有 | 1千GE | 20181028 | 1410/700/650 | 対空戦車。機関銃なし。 | |||
| OFZ | HEFI-T | |||||||||||||||||
| 6.5(PS4)6.2(実測) | 5 | 30.5(PS4) | 16/16/16 天井なし |
BZT | AP-T | 無 | 有 | 8千1百 | 20181028 | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| IS-6 | 7.3/7.3/7.3 | 11.3(PS4)16.5(wiki)/14.0(wiki)/14.0(wiki) | 47/44(wiki)/44(wiki) | 904(PS4)1113(wiki)/700(wiki)/700(wiki) | 51.1 | 100(PS4)120(wiki)/120(PS4)90(wiki)/60 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 4100/3800/ | |||||||
| BR-471B | 207 | 162 | 129 | |||||||||||||||
