豪遊記
ホーム > War Tunder > 戦車バトル > 機種 > ドイツ
power weight ratio から、米英ソに比べてドイツ戦車は走力を重視しない傾向が、うかがえる。
初使用の際には、機関銃の音から、機械工学はドイツのレベルが最も高い様だ、と感じた。Pz.III B か 35(t) 戦車で。
| 選 抜 |
階級 | エース | 速走 | 強弾 | 重装甲 | 対空 | 色物 | 理由 |
| BR最小(BR≦1.3)隊 | IV 号戦車 C 型 | Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41) | IV 号戦車 C 型 | Sd.Kfz. 140/1 | I 号対空戦車 | II 号戦車 F 型 | 35(t), 38(t)A < PzIIIB < IV-C | |
| Pz.III B | ||||||||
| BR≦3.0隊 | III 号戦車 J1 型 | III 号戦車 E 型 | マルダー III H | 三号突撃榴弾砲 G型 | Flakpanzer 38 | Sd.Kfz.234/2 | III-J1とIII突撃榴弾GのBRが3.0に下げられたし、III-J1をエースとするならBR≦3.0隊の方が有利だと考えたので、BR≦3.7隊の対空車両のみ変更してBR≦3.0隊を新設した。 | |
| Sd.Kfz.234/2 (非悪路) | ||||||||
| ライト級(BR≦3.7)隊 | IV 号戦車 F2 型 |
III 号戦車 E 型 | マルダー III H | 三号突撃榴弾砲 G型 | ヴィルベルヴィント | Sd.Kfz.234/2 | BR≦3.0隊の新設に伴い、エースをIII-J1からIV-F2に戻した。戦場を見てヌカルミや雪が無ければIII-Eではなく徹甲力と最高速度の大きいSd.Kfz.234/2を速走役として使え。 | |
| Sd.Kfz.234/2 (非悪路) | ||||||||
| BR≦5.7隊 | V 号戦車 A 型 | V 号戦車 A 型 |
Nashorn | Pz.Bfw. VI (P) |
ヴィルベルヴィント | 15 cm Pz.W.42 | 使用実感に基づきV-Aを走り屋失格と判断し代わりにIV-F2をミドル級の走り屋に任命したが、その後V-Aのpower weight ratioが変更されIV-F2のより高く成った。見落としていたPz.Bfw. VI (P)の存在に気付いた。 | |
| Waffentrager | ||||||||
| ミドル級(BR≦6.7)隊 | ティーガー II (H) |
V 号戦車 A 型 |
ティーガー II (P) |
ティーガー II (H) |
Flakpanzer 341 | 15 cm Pz.W.42 | ティーガーH1はエースとしては徹甲力不足。V-AはBR5.7(元は6.0だった)だからBR≦5.7隊を新設してそのエースとし、BR≦6.7隊のエースから退役させた。 | |
| Pz.Bfw. VI (P) | ||||||||
| BR≦7.0隊 | パンター II |
V 号戦車 A 型 |
Jpz 4-5 | フェルディナント | Flakpanzer 341 | 15 cm Pz.W.42 | ||
| 無差別級(BR無制限)隊 | レオパルト | マウス | ||||||
| Minions | Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41)BR1.3 | Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41)BR1.3 | Panzerjager I(BR1.7) | - | I 号対空戦車(BR1.3) | - | ||
| Panzerjager I(BR1.7) and マルダー III (BR2.7) and マルダー III H (BR3.0) |
||||||||
| ス ロ ッ ト |
階級 | 第1スロット | 第2スロット | 第3スロット | 第4スロット | 第5スロット | 第6スロット | 注釈 |
| BR≦1.3隊 | Pz.III B | I 号対空戦車 | Sd.Kfz. 140/1 | Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41) | IV 号戦車 C 型 | II 号戦車 F 型 | - | |
| BR≦3.0隊 | マルダー III H | Flakpanzer 38 | 三号突撃榴弾砲 G型 | III 号戦車 E 型 | III 号戦車 J1 型 | Sd.Kfz.234/2 | ||
| BR≦3.7隊 | マルダー III H | ヴィルベルヴィント | 三号突撃榴弾砲 G型 | III 号戦車 E 型 | IV 号戦車 F2 型 | Sd.Kfz.234/2 | ||
| BR≦5.7隊 | Nashorn | ヴィルベルヴィント | Pz.Bfw. VI (P) | Waffentrager | V 号戦車 A 型 | 15 cm Pz.W.42 | ||
| BR≦6.7隊 | ティーガー II (P) | Flakpanzer 341 | Pz.Bfw. VI (P) | ティーガー II (H) | V 号戦車 A 型 | 15 cm Pz.W.42 | ||
| BR≦7.0隊 | Jpz 4-5 | Flakpanzer 341 | フェルディナント | パンター II | V 号戦車 A 型 | 15 cm Pz.W.42 | ||
| 無差別級 | レオパルト | マウス | ||||||
| Minions | Panzerjager I(BR1.7) | I 号対空戦車(BR1.3) | Sd.Kfz. 140/1(BR1.3)埋め・出撃しない | Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41)BR1.3 | IV 号戦車 C 型(BR1.3)埋め・出撃しない |
II 号戦車 F 型(BR1.3)埋め・出撃しない | ||
| 免許 | 機種名 | Buttle Rate(AB/RB/SB) | 砲塔回転速度(度/秒)AB/RB/SB | 前進最高速度(km/h) | エンジン出力(hp) | 車体重量(トン) | 車長/車幅/車高(対T-26比) | 車体装甲厚(前/横/後)mm | 装甲貫徹力(mm) | 発煙缶 | 支援砲撃 | 車体価格(ライオン) | 車体購入日 | 最大修理費(AB/RB/SBライオン) | 補記 | |||
| 弾再装填時間(秒)AB/RB/SB | 実測後退速度(km/h) | Power Weight Ratio (hp/ton) | 砲塔装甲厚(前/横/後)mm | 発煙弾 | 航空機で出撃 | 搭乗員訓練費(ライオン) | 運用開始日 | |||||||||||
| 研究可能機種 | Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41) | 1.3/1.3/1.3 | 20.8(PS4)砲塔回転なし | 80(PS4wiki道路降坂実測確認済)65(草原実測)/72(wiki)/72(wiki) | 116(PS4)143(wiki)/75(wiki)/75(wiki) | 4.0 | 1.0/0.9/1.0 | 14/8/8 | 射距離(m) | 10 | 500 | 1000 | 無 | 有 | 2千1百 | 20180827 | // | 機関銃なし。Sd.Kfz.234/2の先祖。 |
| 2.8/2cm Pzgr.41 | 95 | 66 | 38 | |||||||||||||||
| 3.9(PS4実測確認済)3.0(wiki) | 14 | 29.0(PS4)// タイヤ4輪 |
7/8/15 装甲は前盾のみ |
- | - | - | - | 無 | 有 | 6百 | 20180827 | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| Panzerjager I | 1.7/1.7/1.7 | 46(実測確認済) | 142(PS4)174(wiki) | 6.4 | 1.0/0.8/1.0 | 13/13/13 | 射距離(m) | 10 | 500 | 1000 | 無 | 無 | 2千1百 | 2017???? | 388/475/575 | 機関銃が無い。 | ||
| Pzgr.36(t) | 90 | 69 | 52 | |||||||||||||||
| 3.9(PS4実測確認済) | 4 | 22.2(PS4) | 14/5(PS4)14(wiki)/5(PS4)14(wiki) 背面と天井に装甲なし |
Pzgr.40 | 103 | 73 | 49 | 無 | 有 | 6百 | 20181009 | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| Sturmpanzer II | ||||||||||||||||||
| Sd.Kfz.234/2 | 2.7/2.7/2.7 | 19.7(実測確認済)// |
100(PS4)50台後半(草原実測)100(道路実測) | 11.7 | 30/8/10 | 射距離(m) | 10 | 1000 | 1500 | 有 | 有 | 不明 | 2017???? | 719// | 機関銃あり。 | |||
| PzGr 39 | 97 | 62 | 49 | |||||||||||||||
| 4.8(実測確認済)// | 前進と同程度 | タイヤ8輪 |
30/14/14 | PzGr 40 | 150 | 72 | 48 | 無 | 有 | 6千3百 | 2018???? | |||||||
| Sprgr. 38 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| マルダー III | 2.7/2.7/2.7 | 46(PS4実測確認済)42(wiki) | 11.3 | 1.0/0.9/1.2 | 50/15/15 | 射距離(m) | 10 | 1500 | 2000 | 無 | 無 | 3万8千 | 2017???? | 924/749/1386 | 機関銃あり。 | |||
| PzGr 40 | 189 | 117 | 99 | |||||||||||||||
| 9.3(PS4実測確認済) | 6 | 11/11/0 天井なし |
PzGr 39 rot | 135 | 97 | 86 | 無 | 有 | 1万1千 | 2018???? | ||||||||
| Sprgr. 39 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| マルダー III H | 3.0/3.0/3.0 | 14.6// 砲塔回転なし |
48(実測確認済)// | 262(PS4)150(wiki) | 11.0 | 50/15/15 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 無 | 無 | 3万8千 | 20180104 | 1139/1164/1201 | 機関銃あり。 | ||
| PzGr 40 | 197 | 144 | 102 | |||||||||||||||
| 7.6(PS4) 6.5(実測値)// |
6 | 23.8(PS4) | 15/15/0 屋根なし |
PzGr 39 | 147 | 118 | 93 | 無 | 有 | 1万1千 | 20180104 | |||||||
| Sprgr. 34 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 8.8 cm Flak 37 Sfl. | 4.3/4.0/3.7 | 43(PS4wiki)35(草原実測)/40(wiki)/40(wiki) | 327(PS4)402(wiki)/230(wiki)/230(wiki) | 24.3(PS4)25.0(wiki) | 2.6/1.3/1.4 | 14/14/14 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 7万7千 | 20180619 | 1878/826/939 | |||||
| Pzgr. | 146 | 118 | 100 | |||||||||||||||
| 6.5(実測確認済) | 10 | 13.5(PS4) 前輪タイヤ後輪キャタピラ |
15(PS4)14(wiki)/0(PS4)14(wiki)/0(PS4)14(wiki) 屋根なし |
Sprgr. L/4,5 | 13 | 13 | 13 | 無 | 2万2千 | 未定 | ||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| Dicker Max | 4.7 | 砲塔回転なし |
30 | 256 | 21.0 | 50/20/20 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 13万 | 20180619 | ||||||
| Pzgr.rot | 200 | 177 | 158 | |||||||||||||||
| 16.9 | 12.2 | 30/20/20 屋根なし |
PzGr | 142 | 112 | 86 | 無 | 3万6千 | ||||||||||
| Gr.19 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| Nashorn | 5.3/5.3/5.3 | 砲塔回転なし |
43(PS4実測確認済)40(wiki) | 426(PS4)265(wiki) | 24.3(PS4)23.5(wiki) | 1.4/1.2/1.1 | 30/20/20 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 無 | 無 | 17万 | 20180702 | 機関銃あり。 | ||
| PzGr 40/43 | 272 | 228 | 189 | |||||||||||||||
| 8 | 17.5(PS4) | 10/10/10 屋根なし |
PzGr 39/43 | 235 | 204 | 176 | 無 | 有 | 4万9千 | 20180702 | ||||||||
| Sprgr. L/4,5 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Sturer Emil | 砲塔回転なし |
27.2 | 440 | 36.5 | 50/20/20 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 18万 | 20190218 | |||||||
| PzGr 43 | 237 | 210 | 185 | |||||||||||||||
| 23.6 | 12.1 | 30/20/20 屋根なし |
PzGr | 224 | 175 | 133 | 無 | 5万2千 | 未定 | |||||||||
| Sprgr | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Waffentrager | 5.7 | 38 | 199 | 16.3 | 20/10/10 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 1500 | 18万 | 20190218 | 機関銃なし。 | ||||||
| PzGr 40/43 | 270 | 228 | 208 | |||||||||||||||
| 11.1 | 12.2 | 20/10/10 屋根なし |
PzGr 39/43 | 232 | 204 | 190 | 無 | 5万2千 | 20190218 | |||||||||
| Sprgr.L/4,5 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Jpz 4-5 | 7.0 | 砲塔回転なし |
76 | 710 | 25.5 | 50/30/30 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 有 | III号突撃砲に似てる。 | ||||||
| M431 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||
| 7.2 | 27.8 | 50/30/30 | DM502 | ? | ? | ? | 無 | |||||||||||
| M71 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Pz.III B | 1.0/1.0/1.0 | 39(実測確認済) | 334(PS4)429(wiki) | 16.0 | 1.2/1.3/1.2 | 14/14/14 | 射距離[m] | 10 | 100 | 500 | 無 | 有 | 0/0/0 | 予備。 | ||||
| PzGr | 65 | 52 | ||||||||||||||||
| 3.7(実測確認済) | 6 | 20.9(PS4) | 16/14/14 | PzGr 40 | 91 | 90 | 48 | 無 | 有 | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| III 号戦車 E 型 | 1.7/1.7/1.7 | 7.2(PS4)6.5(wiki)9.0(実測値)/5.5/5.5 |
79(PS4) 67(wiki) 79(道路降坂実測)54(草原実測) |
572(PS4)363(wiki) | 19.5 | 30/30/20 | 射距離[m] | 10 | 100 | 500 | 有 | 有 | 2千1百 | 2017???? | 261/300/470 | |||
| PzGr | 65 | 64 | 52 | |||||||||||||||
| 3.7(PS4)3.5(実測値)// | 13 | 29.3(PS4) | 30/30/30 | PzGr 40 | 91 | 90 | 48 | 無 | 有 | 6百 | 2018???? | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| III 号戦車 F 型 | 2.0/2.0/2.0 | 79(PS4)67(wiki) | 465(PS4)363(wiki) | 19.8 | 30/30/20 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 有 | 有 | 6千3百 | 未購入 | 360// | ||||
| PzGr 40 | 132 | 94 | 63 | |||||||||||||||
| 5.2 | 23.5(PS4) | 30/30/30 | PzGr 39 | 74 | 59 | 45 | 無 | 未定 | ||||||||||
| III 号戦車 J 型 | 2.3(PS4)2.7(wiki)/2.3(wiki)/2.3(wiki) | 59(PS4)53(wiki) | 465(PS4)300(wiki) | 21.8(PS4)21.3(wiki) | 50/30/50 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 有 | 未購入 | 400// | ||||||
| PzGr 40 | 132 | 94 | 63 | |||||||||||||||
| 5.2 | 21.3(PS4) | 50/30/30 | PzGr 39 | 74 | 59 | 45 | 無 | 未定 | ||||||||||
| III 号戦車 J1 型 | 3.0/3.0/3.3 |
18.4(PS4)16.5(wiki)25.7(実測値)/14.0/14.0 |
59(PS4降坂実測確認済)53(wiki)57(草原実測値) | 572(PS4)300(wiki) | 21.8 | 50/30/50 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 1500 | 無 | 有 | 2万2千 | 2017???? | 725/738/1126 | |||
| PzGr 39 | 97 | 62 | 49 | |||||||||||||||
| 4.8(PS4)4.2(実測値)// | 11 | 26.2(PS4) | 50/30/30 | PzGr 40 | 150 | 72 | 48 | 無 | 有 | 6千3百 | 2017???? | |||||||
| Sprgr. 38 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| III 号戦車 L 型 | 59(PS4)53(wiki) | 465(PS4)363(wiki) | 22.5(PS4)22.7(wiki) | 50/30/50 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 1500 | 有 | 1050// | ||||||||
| PzGr 39 | 97 | 62 | 49 | |||||||||||||||
| 4.8(PS4)3.7(wiki) | 20.7(PS4) | 57/30/30 | PzGr 40 | 150 | 72 | 48 | 無 | |||||||||||
| Sprgr. 38 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| III 号戦車 M 型 | 59(PS4)53(wiki) | 465(PS4)363(wiki) | 23.0(PS4)22.7(wiki) | 50/30/50 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 1500 | 有 | 有 | 7万7千 | 20180125 | ||||||
| PzGr 39 | 97 | 62 | 49 | |||||||||||||||
| 4.8(PS4)3.7(wiki) | 20.2(PS4) | 57/30/30 | PzGr 40 | 150 | 72 | 48 | 無 | 未定 | ||||||||||
| Sprgr. 38 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ティーガー H1型 | 5.7/5.7/5.7 | 48(PS4)45(wiki)47(草原実測) | 1033(PS4)788(wiki) | 57.3 | 1.4/1.6/1.2 | 102/82/82 | 射距離(m) | 10 | 500 | 2000 | 有 | 無 | 17万 | 20180202 | 4622/5631/6217 | |||
| PzGr 39 | 165 | 151 | 116 | |||||||||||||||
| 9.6(PS4実測確認済)7.4(wiki) | 8 | 18.0(PS4) | 100/82/82(PS4)30(wiki) | Sprgr. L/4,5 | 13 | 13 | 13 | 無 | 有 | 4万9千 | 20180202 | |||||||
| その他 | 不採用 | |||||||||||||||||
| ティーガー E型 | 5.7/5.7/5.7 | 48(PS4)45(wiki)37(実測) | 904(PS4)700(wiki) | 57.3 | 1.5/1.7/1.2 | 102/82/82 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1500 | 有 | 18万 | 20180215 | |||||
| PzGr 40 | 220 | 200 | 160 | |||||||||||||||
| 9.6(PS4実測確認済)7.4(wiki) | 8 | 15.8(PS4) | 100/82/82(PS4)30(wiki) | PzGr 39 | 165 | 151 | 126 | 5万2千 | 20190216 | |||||||||
| Sprgr. L/4,5 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| ティーガー II (P) | 6.3/6.3/6.3 | 44(PS4)42(wiki)34(実測) | 904(PS4)700(wiki) | 68.0 | 1.7/1.6/1.3 | 150/80/80 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 有 | 無 | 21万 | 20180302 | 5449// | P=ポルシェ砲塔。 | ||
| PzGr 40/43 | 304 | 257 | 213 | |||||||||||||||
| 11 | 13.3(PS4) | 100/80/80 | PzGr 39/43 | 232 | 204 | 176 | 無 | 有 | 6万1千 | 20190216 | ||||||||
| Sprgr. L/4,5 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| ティーガー II (H) | 6.7/6.7/6.7 | 44(PS4実測確認済)42(wiki) | 68.0 | 1.7/1.7/1.2 | 150/80/80 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 無 | 23万 | 20180309 | 10720// | H=ヘンシェル砲塔。 | |||
| PzGr 40/43 | 272 | 228 | 189 | |||||||||||||||
| 11 | 185/80/80 | PzGr 39/43 | 235 | 204 | 176 | 無 | 有 | 6万5千 | 20180309 | |||||||||
| Sprgr. L/4,5 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| ティーガー II (10.5cm) | 7.0/7.0/7.7 | 44(PS4)42(wiki)41(実測) | 1162(PS4)900(wiki) | 70.5 | 1.7/1.6/1.3 | 150/80/80 | 射距離[m] | 10 | 1500 | 2000 | 有 | 78万 | ||||||
| PzGr 39 | 247 | 204 | 193 | |||||||||||||||
| 20.0(PS4実測確認済)15.4(wiki) | 11 | 16.5(PS4) | 185(PS4)180(wiki)/80/80 | PzGr 40 | 276 | 207 | 170 | 無 | 22万 | |||||||||
| Sprgr. L/4,4 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| II 号戦車 C 型 | 1.0/1.0/1.0 | 49(PS4)44(wiki)48(実測) | 267(PS4)140(wiki) | 9.1 | 1.1/1.1/1.0 | 35/15/15 | 射距離[m] | 10 | 100 | 500 | 無 | 有 | 116// | 主砲が10連発の機関砲。それとは別に機関銃も有る。 | ||||
| 既定 | 46 | 45 | 33 | |||||||||||||||
| 7.8(PS4wiki)7.6(実測) 10連発機関砲 |
9 | 29.3(PS4) | 30/15/15 | PzGr | 46 | 45 | 33 | 無 | 有 | |||||||||
| PzGr 40 | 64 | 63 | 26 | |||||||||||||||
| II 号戦車 F 型 | 18.4(PS4)16.5(wiki)19.5(実測)/14.0/14.0 |
49(PS4降坂実測確認済)44(wiki)48(草原と道路で実測) | 267(PS4)140(wiki) | 9.1 | 1.0/1.1/0.8 | 35/20/15 | 射距離[m] | 10 | 100 | 500 | 無 | 有 | 7百 | 不明 | 116/142/220 | 主砲が10連発の機関砲。機関銃も有る。 | ||
| 既定(ブレンド) | 46 | 45 | 33 | |||||||||||||||
| 7.8(実測確認済)// 10連発機関砲 |
9 | 29.3(PS4) | 30/15/15 | PzGr(単種)不採用 | 46 | 45 | 33 | 無 | 有 | 2百 | 2018???? | |||||||
| PzGr 40 | 64 | 63 | 26 | |||||||||||||||
| IV 号戦車 C型 | 1.3/1.3/1.3 | 39(PS4実測確認済)35(wiki) | 572(PS4)363(wiki) | 19.2 | 1.4/1.2/1.2 | 30/15/15 | 射距離[m] | 10 | 500 | 2000 | 有 | 有 | 2千1百 | 341/340/380 | ||||
| HI.Gr 38B | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 7 | 29.8(PS4) | 30/15/15 | K.Gr.rot Pz. | 56 | 50 | 38 | 有 | 有 | 6百 | |||||||||
| Sprgr. 34 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| IV 号戦車 E 型 | 48(PS4)43(wiki) | 572(PS4)363(wiki) | 21.0 | 50(PS4)30(wiki)/20/20 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 有 | 573// | |||||||
| HI.Gr 38C | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 4.3(PS4)3.3(wiki) | 27.2(PS4) | 30/20/8(PS4)20(wiki) | K.Gr.rot Pz. | 56 | 46 | 38 | 有 | |||||||||||
| Sprgr. 34 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| IV 号戦車 F1 型 | 2.3/2.3/2.3 | 48/43(wiki)/43(wiki) | 572/300(wiki)/300(wiki) | 22.3 | 50/30/20(PS4)30(wiki) | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 有 | 1万 | 739/506/726 | |||||
| HI.Gr 38C | ||||||||||||||||||
| 4.3 | 25.7// | 50/30/8(PS4)30(wiki) | K.Gr.rot Pz. | 56 | 46 | 38 | 有 | 3千 | ||||||||||
| Sprgr. 34 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| IV 号戦車 F2 型 | 3.7/3.3/3.3 | 48(PS4)43(wiki)47(草原実測) | 572(PS4)363(wiki) | 22.6(PS4)22.3(wiki) | 1.2/1.2/1.3 | 50/30/30 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 有 | 有 | 20171028 | 1196// | ||||
| PzGr 40 | 175 | 151 | 127 | |||||||||||||||
| 7.6(実測確認済) | 8 | 25.3(PS4) | 50/30/30 | PzGr 39 | 135 | 121 | 107 | 有 | 有 | 1万1千 | 20171028 | |||||||
| Sprgr. 34 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| IV 号戦車 G 型 | 4.3/4.0/4.0 | 44(PS4)40(wiki) | 465(PS4)363(wiki) | 23.5 | 80/30/20 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1500 | 有 | 有 | 10万 | 20180218 | 1360/1231/2060 | ||||
| PzGr 40 | 175 | 151 | 108 | |||||||||||||||
| 7.6 | 19.8(PS4) | 50/30/30 | PzGr 39 | 135 | 121 | 95 | 有 | 2万9千 | 未定 | |||||||||
| Sprgr. 34 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| IV 号戦車 H 型 | 4.7/4.3/4.3 | 43(PS4)39(wiki) | 465(PS4)363(wiki) | 26.0 | 80/30/20 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1500 | 有 | 13万 | 20180221 | 2218/1490/2475 | |||||
| PzGr 40 | 177 | 154 | 109 | |||||||||||||||
| 7.6 | 17.9(PS4) | 50/30/30 | PzGr 39 | 136 | 123 | 97 | 有 | 3万6千 | 未定 | |||||||||
| Sprgr. 34 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| IV 号戦車 J 型 | 4.3/4.0/4.0 | 43(PS4)39(wiki) | 465(PS4)300(wiki) | 25.0 | 80/30/30 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1500 | 有 | 20万 | |||||||
| PzGr 40 | 177 | 154 | 109 | |||||||||||||||
| 7.6(PS4)6.9(wiki) | 18.6(PS4) | 50/30/30 | PzGr 39 | 136 | 123 | 97 | 有 | 5万6千 | ||||||||||
| Sprgr. 34 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| V 号戦車 D 型 | 5.7/5.7/5.7 | 61/55(wiki)/55(wiki) | 1007(PS4)1240(wiki)/650(wiki)/650(wiki) | 44.8 | 80/40/40 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 有 | 17万 | 20180225 | 3612/3531/3233 | ||||
| PzGr 39/42 | 187 | 149 | 116 | |||||||||||||||
| 9.6(PS4)7.4(wiki) | 22.5(PS4)// | 100/45/45 | Sprgr. 42 | 9 | 9 | 9 | 無 | 4万9千 | 未定 | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| V 号戦車 A 型 | 61(PS4)55(wiki)60(草原実測) | 1.7/1.5/1.3 | 80/40/40 | 射距離[m] | 10 | 1000 | 2000 | 有 | 有 | 18万 | 20180404 | 3764/4426/5036 | Panther | |||||
| PzGr 40/42 | 226 | 169 | 123 | |||||||||||||||
| 4 | 100/45/45 | PzGr 39/42 | 187 | 149 | 116 | 無 | 有 | 5万2千 | 20180404 | |||||||||
| Sprgr. 42 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| V 号戦車 G 型 | 6.0/6.0/6.0 | 51(PS4)46(wiki) | 930(PS4)600(wiki) | 44.3(PS4)44.8(wiki) | 80/50/40 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 有 | 有 | 30万 | Panther | |||||
| PzGr 40/42 | 226 | 198 | 169 | |||||||||||||||
| 9.6(PS4)8.9(wiki) | 21.0(PS4) | 110(PS4)100(wiki)/45/45 | PzGr 39/42 | 187 | 168 | 149 | 無 | 8万6千 | ||||||||||
| Sprgr. 42 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| V 号戦車 F 型 | 6.0/6.0/6.7 | 51(PS4)46(wiki) | 930(PS4)600(wiki) | 45.5 | 80/50/40 | 射距離[m] | 10 | 500 | 1000 | 有 | 有 | 36万 | ||||||
| PzGr 40/42 | 226 | 198 | 169 | |||||||||||||||
| 8.7(PS4)7.4(wiki) | 20.4(PS4) | 120/60/60 | PzGr 39/42 | 187 | 168 | 149 | 無 | 10万 | ||||||||||
| Sprgr. 42 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| パンター II | 7.0 | 60 | 1395 | 53.0 | 100/60/40 | 射距離[m] | 100 | 1000 | 2000 | 有 | 有 | |||||||
| PzGr 40/43 | 304 | 257 | 213 | |||||||||||||||
| 11.1 | 26.3 | 120/60/60 | PzGr 39/43 | 232 | 204 | 176 | 無 | |||||||||||
| Sprgr | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| I 号対空戦車 | 1.3/1.3/1.3 | 34(PS4)31(wiki)33(草原実測) | 100(PS4)57(wiki) | 5.5 | 0.9/0.8/1.0 | 13/13/13 | 既定 | API-T/2×HEFI-T | 無 | 有 | 2千1百 | 230// | ||||||
| Sprgr. | HEFI-T | |||||||||||||||||
| 6 | 18.2(PS4) | 7(PS4)/5(PS4)7(wiki)/5(PS4)7(wiki) 装甲は前盾のみ |
PzGr | API-T | 無 | 有 | 6百 | |||||||||||
| PzGr 40 | HVAP-T/API-T | |||||||||||||||||
| ヴィルベルヴィント | 3.7/3.7/3.7 | 73.1(PS4)70.6(wiki)60(実測値)// |
42(PS4草原実測確認済)39(wiki) | 525(PS4)300(wiki) | 25.0 | 80/30/20 | 射距離(m) | 10 | 100 | 500 | 無 | 有 | 十万 | 2018???? | 2193/960/1959 | 対空戦車。砲身4本。 | ||
| 既定(ブレンド) | 46 | 45 | 33 | |||||||||||||||
| 5.2(PS4)4.4(実測値) | 7 | 21.0(PS4) | 16/16/16 天井なし |
PzGr 40 | 64 | 63 | 26 | 無 | 有 | 2万9千 | 2018???? | |||||||
| その他 | 不採用 | |||||||||||||||||
| 6.7/6.7/6.7 | 50(PS4)46(wiki)45(草原実測) | 852(PS4)600(wiki) | 44.8 | 1.6/1.5/1.2 | 80/50/40 | 射距離(m) | 10 | 500 | 1000 | 無 | 有 | 23万 | 20180520 | 20823// | 対空戦車。砲身2本だが屋根が有る。 | |||
| M.Gr.18 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 0.3n + 12(実測) | 3 | 19.0(PS4) | 60/40/40 | PzGr | 65 | 52 | 40 | 無 | 有 | 6万5千 | 20180520 | |||||||
| 既定 | 65 | 52 | 40 | |||||||||||||||
| 35(t) 戦車 | 1.0/1.0/1.0 | 37(PS4実測確認済)33(wiki) | 229(PS4)120(wiki) | 10.5 | 1.1/0.9/1.0 | 25/16/16 | 射距離(m) | 10 | 100 | 500 | 無 | 有 | 0 | 201708?? | 0/0/0 | 予備。 | ||
| PzGr.(t) umg. | 55 | 54 | 46 | |||||||||||||||
| 4.3(実測確認済) | 5 | 21.8(PS4) | 25/16/16 | PzGr. 40 | 85 | 83 | 45 | 無 | 有 | 0 | - | |||||||
| PzGr. 34(t) | 47 | 46 | 37 | |||||||||||||||
| 38(t) 戦車 A 型 | 1.3/1.3/1.3 | 47(PS4)42(wiki)46(実測) | 194(PS4)125(wiki) | 9.7 | 1.0/1.0/1.0 | 25/15/15 | 射距離(m) | 10 | 100 | 500 | 有 | 7百 | 2017???? | 118/158/223 | ||||
| PzGr.(t) umg. | 68 | 67 | 57 | |||||||||||||||
| 4.3(実測確認済) | 6 | 20.0(PS4) | 25/15/15 | PzGr. 40 | 93 | 91 | 46 | 無 | 2百 | |||||||||
| PzGr. 34(t) | 59 | 57 | 46 | |||||||||||||||
