豪遊記
ホーム > War Thunder > 戦車バトル > 戦術 > 弾種選択
弾を間違えて死んだ事が何度も有る。
何発当てても効かずナンデヤネンと思いながら撃破された後で自分の撃ったのが徹甲力の無い炸裂弾である事に気付いた。
| 定義 | 弾 の 分 類 |
遠距離弾 | 個別戦車の弾の中で射距離2000mでの徹甲力が最大の弾をその戦車の遠距離弾と呼ぶ事にする。 | |||||
| 近距離弾 | 個別戦車の弾の中で射距離10mでの徹甲力が最大の弾をその戦車の近距離弾と呼ぶ事にする。 近距離弾が遠距離弾である場合には近距離弾という言葉を使わない事にする。 |
|||||||
| 中距離弾 | 遠距離弾とは異なる近距離弾を持つ個別戦車の弾の中で遠距離弾と近距離弾のどちらよりも徹甲力が大きく成る射距離が存在する弾をその戦車の中距離弾と呼ぶ事にする。 | |||||||
| 炸裂弾 | 徹甲した場合に弾の運動エネルギーに起因するのではない熱的被害を敵車内部に及ぼす弾。 | |||||||
| 単純徹甲弾 | 熱的被害としては多くとも弾の運動エネルギーに起因する熱的被害しか敵車内部に及さない弾。 | |||||||
| 単純炸裂弾 | 徹甲力が非常に小さい炸裂弾。 | |||||||
| 徹甲炸裂弾 | 単純炸裂弾ではない(より徹甲力が大きい)炸裂弾。 | |||||||
| 有効最大射距離 | 各個の弾において、射距離がxよりも小さければ徹甲力の評価色が緑色または青色で、射距離がxよりも大きければ徹甲力の評価色が緑色でも青色でもない場合、xをその弾の有効最大射距離と呼ぶ事にする。 便宜上、いかなる射距離においても徹甲力の評価色が緑色でも青色でもない弾の有効最大射距離<0だとする。 遠距離弾の有効最大射距離をDLと書く事にする。 近距離弾の有効最大射距離をDSと書く事にする。 中距離弾の有効最大射距離をDMと書く事にする。 |
|||||||
| 弾 の 組 み 合 わ せ の 分 類 |
切替射距離 | 個別戦車の弾の中で射距離がxよりも小さければ近距離弾の徹甲力が遠距離弾の徹甲力より大きく、射距離がxよりも大きければ遠距離弾の徹甲力が近距離弾の徹甲力より大きい場合、そのxを切替射距離と呼びD0と書く事にする。 近距離弾が遠距離弾である場合は便宜上、D0<0だと定義しておく。 |
||||||
| 中距離弾を持つ個別戦車の弾の中で近距離弾が徹甲力首位なのが射距離10m~D1、中距離弾が徹甲力首位に成るのが射距離D1~D2、遠距離弾が徹甲力首位に成るのが射距離D2~2000mである、という条件によってD1とD2を定義し、これらを中距離弾の切替射距離と呼ぶ事にする。 | ||||||||
![]() |
||||||||
初回スポーンでは、スポーンから敵に近付くにつれて、単純炸裂弾、発煙弾、遠距離弾、とっさ撃ち用の弾、の順に使う。
2回目と3回目のスポーンではスポーン時に既に敵が近くまで来ている事も有るので、状況によって異なる。
撃たれる危険のほとんど無い位置では単純炸裂弾を曲射気味に乱射してコケ脅しとする。
撃てるチャンスと撃たれる危険が有る領域に進入する前に発煙弾を撃って環境を準備する。
さらに前進して、とっさ撃ち用の弾を装填した状態で移動し、いかなる場合も1発目としてはとっさ撃ち用の弾を撃って2発目以降の弾種を選択する。
狙撃の様に隠密性が要求される場合には、とっさ撃ちの弾が最適弾でなければ、とっさ撃ちの弾を敵車に向かって撃たず自分の近くの地面などに捨て撃ちした後で最適弾を敵車に向かって撃つ。
そうでなくても一般に時間的余裕が有る場合には、弾種切替操作直後に捨て撃ちを1発しておくべき。
そうしないと、車種によっては切替操作後なのに切替前の弾種の弾が出てしまう。
隠密性が必要でなければ捨て撃ちを敵に向かってしても良い。
対空射撃では万一命中した場合の事を考えて主砲弾の弾種は単純炸裂弾としておく。
とっさ撃ちの次の弾としては、
[基準1]出来るだけ大きな徹甲力の弾を撃つ。
[基準2]出来るだけ炸裂の大きい弾を撃つ。
[基準3]与えられた射距離において[基準1]と[基準2]が両立しない場合、徹甲力の評価色が緑色または青色ならば[基準2]を[基準1]より優先させ、徹甲力の評価色が緑色でも青色でもないならば[基準1]を[基準2]より優先させる。
[基準4]自分が出撃している試合のBR帯内で装甲厚が上位にランキングされる敵車を撃つ場合には[基準1]を[基準2]より優先させる。
[基準5]無装甲や極薄装甲の敵車を撃つ場合には単純炸裂弾を使い、薄装甲の敵車を撃つ場合には徹甲力が足りていれば[基準1]より[基準2]を優先させる。
[基準5]を[基準3]よりも優先させるのが常に望ましい。
2発命中させても撃破できない敵車に3発目を撃つ際には[基準5]を[基準3]よりも優先させる必要が有る。
| 条件(xは射距離) | 使用弾 | |||||
| 副 砲 な し ・ 中 距 離 弾 な し |
D0≦0 | 遠距離弾が炸裂弾 | 1+1=2 | 1+1=2 | x≧0 | 遠距離弾 |
| 遠距離弾が単純徹甲弾 | 近距離弾も単純徹甲弾 | 1+1=2 | x≧0 | 遠距離弾 | ||
| 近距離弾は炸裂弾 | 1+1=2 | 0≦x<DS | 近距離弾 | |||
| x≧DS | 遠距離弾 | |||||
| D0>0 | 遠距離弾が炸裂弾 | 近距離弾も炸裂弾 | 1+1=2 | x<D0 | 近距離弾 | |
| x=D0 | 遠距離弾と近距離弾のうちで炸裂の大きい方 | |||||
| x>D0 | 遠距離弾 | |||||
| 近距離弾は単純徹甲弾 | DL≧D0 | x≧0 | 遠距離弾 | |||
| DL<D0 | x<DL | 遠距離弾 | ||||
| DL≦x<D0 | 近距離弾 | |||||
| x≧D0 | 遠距離弾 | |||||
| 遠距離弾が単純徹甲弾 | 近距離弾は炸裂弾 | DS>D0 | x<DS | 近距離弾 | ||
| x≧DS | 遠距離弾 | |||||
| DS≦D0 | x≦D0 | 近距離弾 | ||||
| x>D0 | 遠距離弾 | |||||
| 近距離弾も単純徹甲弾 | 1+1=2 | x<D0 | 近距離弾 | |||
| x=D0 | 遠距離弾と近距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | |||||
| x>D0 | 遠距離弾 | |||||
| 条件(xは射距離) | 使用弾 | ||||||
| 副 砲 な し ・ 中 距 離 弾 あ り |
中距離弾が炸裂弾 | 遠距離弾も炸裂弾 | 近距離弾も炸裂弾 | 1+1=2 | x<D1 | 近距離弾 | |
| x=D1 | 近距離弾と中距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| D1<x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x=D2 | 中距離弾と遠距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| 近距離弾は単純徹甲弾 | DM≧D1 | x<D2 | 中距離弾 | ||||
| x=D2 | 中距離弾と遠距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| DM<D1 | x<DM | 中距離弾 | |||||
| DM≦x<D1 | 近距離弾 | ||||||
| D1≦x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x=D2 | 中距離弾と遠距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| 遠距離弾は単純徹甲弾 | 近距離弾が炸裂弾 | DM>D2 | x<D1 | 近距離弾 | |||
| x=D1 | 近距離弾と中距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| D1<x<DM | 中距離弾 | ||||||
| x≧DM | 遠距離弾 | ||||||
| DM≦D2 | x<D1 | 近距離弾 | |||||
| x=D1 | 近距離弾と中距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| D1<x≦D2 | 中距離弾 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| 近距離弾が単純徹甲弾 | DM>D2 | x<DM | 中距離弾 | ||||
| x≧DM | 遠距離弾 | ||||||
| D1<DM≦D2 | x≦D2 | 中距離弾 | |||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| DM>D2 | x<DM | 中距離弾 | |||||
| x≧DM | 遠距離弾 | ||||||
| 中距離弾が単純徹甲弾 | 遠距離弾も炸裂弾 | 近距離弾が炸裂弾 | DL≦D1 | DS≦D1 | x≦D1 | 近距離弾 | |
| D1<x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x≧D2 | 遠距離弾 | ||||||
| D1<DS(<D0<D2) | x<DS | 近距離弾 | |||||
| DS≦x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x≧D2 | 遠距離弾 | ||||||
| D1<DL≦D0 | (DL≦DS≦D0) | x<DS | 近距離弾 | ||||
| DS≦x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x≧D2 | 遠距離弾 | ||||||
| D0<DL<D2 | (D0<DS<DL) | x<D0 | 近距離弾 | ||||
| x=D0 | 遠距離弾と近距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| D0<x<DL | 遠距離弾 | ||||||
| DL≦x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x≧D2 | 遠距離弾 | ||||||
| DL≧D2 | (D0<DS<DL) | x<D0 | 近距離弾 | ||||
| x=D0 | 遠距離弾と近距離弾のうちで炸裂の大きい方 | ||||||
| x>D0 | 遠距離弾 | ||||||
| 近距離弾が単純徹甲弾 | DL≧D2 | x≧0 | 遠距離弾 | ||||
| D1<DL<D2 | x<DL | 遠距離弾 | |||||
| DL≦x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x≧D2 | 遠距離弾 | ||||||
| DL=D1 | x<D1 | 遠距離弾 | |||||
| x=D1 | 近距離弾と中距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | ||||||
| D1<x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x≧D2 | 遠距離弾 | ||||||
| DL<D1 | x<DL | 遠距離弾 | |||||
| DL≦x<D1 | 近距離弾 | ||||||
| x=D1 | 近距離弾と中距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | ||||||
| D1<x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x≧D2 | 遠距離弾 | ||||||
| 遠距離弾は単純徹甲弾 | 近距離弾は炸裂弾 | DS>D2 | x<DS | 近距離弾 | |||
| x≧DS | 遠距離弾 | ||||||
| DS=D2 | x<D2 | 近距離弾 | |||||
| x=D2 | 中距離弾と遠距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| D1<DS<D2 | x<DS | 近距離弾 | |||||
| DS≦x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x=D2 | 中距離弾と遠距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| DS≦D1 | x≦D1 | 近距離弾 | |||||
| D1<x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x=D2 | 中距離弾と遠距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
| 近距離弾も単純徹甲弾 | 1+1=2 | x<D1 | 近距離弾 | ||||
| x=D1 | 近距離弾と中距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | ||||||
| D1<x<D2 | 中距離弾 | ||||||
| x=D2 | 中距離弾と遠距離弾のうちで斜撃跳弾率の小さい方 | ||||||
| x>D2 | 遠距離弾 | ||||||
中距離弾ありの場合の実例はT-34(1942)やT-34-85のページに書かれている。
実際の砲撃は、射距離1000m以上で行なわれる事は希で、射距離500m以内で行なわれる事の方が射距離500m以上で行なわれる事よりも圧倒的に多い。
この事と上表の条件から、遠近中距離弾の携行弾数を決める。
上表の弾で十字色が緑色でなくもっと徹甲力の大きな弾を持っている場合には、上表の弾を撃った後で、持ち弾のうちで徹甲力が最も大きな弾を撃つ。
上表の弾を緑十字で撃ってもそれが単純徹甲弾であるせいで撃破できず、他に緑十字で撃てる炸裂弾を持っていれば、続けてそれを撃つ。
とっさ撃ちの弾としては、近距離弾を使うのが基本だが、炸裂弾の中で射距離10mでの徹甲力が首位の弾の射距離10mでの徹甲力の評価色が青色ならば、その弾が近距離弾(射距離10mでの徹甲力が首位の弾)でなくても、その弾を使う。
また、副砲が有る場合、とっさ撃ちの弾として、単純徹甲近距離弾+徹甲炸裂弾という風に組み合わせて敵の全車種をカバーするか、近距離弾+遠距離弾という風に組み合わせて全距離をカバーする事が考えられる。
以上において私は、有効最大射距離>0だがどの射距離においても徹甲力が首位ではない徹甲炸裂弾の活用を考え落としている。
これについては、このページ全体を後で書き直すかもしれませんが、当面は個別戦車ごとに検討し直して下さい。
実際には、それで修正の必要が生じるケースは希だろうと思います。
徹甲力に余裕が出る事は珍しいだろうからです。
本当は、最適弾を割り出す問題をフルに解くには、徹甲厚、斜撃跳弾率、炸裂の程度、敵車の装甲が特殊な場合でも有効か、を全て考慮する必要が有る。
しかし以下では、徹甲厚と炸裂の程度のみを考慮した場合について考える。
有効最大射距離>0だがどの射距離においても徹甲力が首位ではない徹甲炸裂弾の有効活用を以下で考察する。
| 丁 寧 な 定 義 |
f0(x) | 個別戦車において、単純徹甲弾の中で射距離xでの徹甲力が最も大きい弾の射距離xでの徹甲厚。 |
| f1(x) | 個別戦車において、炸裂の程度が最も小さい炸裂弾の中で射距離xでの徹甲力が最も大きい弾の射距離xでの徹甲厚。 | |
| fN(x) | 個別戦車において、炸裂の程度の小ささが第N位である炸裂弾の中で射距離xでの徹甲力が最も大きい弾の射距離xでの徹甲厚。 | |
| Dn | x<Dnならばfn(x)の評価色が緑色または青色だが、x>Dnならばfn(x)の評価色が緑色でも青色でもない。 全ての射距離でfn(x)の評価色が緑色または青色ならばDn=∞と表記する。 どの射距離でもfn(x)の評価色が緑色でも青色でもないならばDn<0と表記する。 n=0,1,2,・・・ |
|
| D0,k | 個別戦車において、単純徹甲弾の中で徹甲力首位の弾が切り替わる射距離を小さい方から順にD0,1, D0,2, D0,3, ・・・ とする。 存在しない場合にはD0,1=∞と表記する。 |
|
| DN,k | 個別戦車において、炸裂の程度の小ささが第N位である炸裂弾の中で徹甲力首位の弾が切り替わる射距離を小さい方から順にDN,1, DN,2, DN,3, ・・・ とする。 存在しない場合にはDN,1=∞と表記する。 |
| 略 式 の 定 義 |
fP(x) | 個別戦車において、単純徹甲弾の中で射距離xでの徹甲力が最も大きい弾の射距離xでの徹甲厚。 |
| fE(x) | 個別戦車において、炸裂弾の中で射距離xでの徹甲力が最も大きい弾の射距離xでの徹甲厚。 | |
| DP | x<DPならばfP(x)の評価色が緑色または青色だが、x>DPならばfP(x)の評価色が緑色でも青色でもない。 全ての射距離でfP(x)の評価色が緑色または青色ならばDP=∞と表記する。 どの射距離でもfP(x)の評価色が緑色でも青色でもないならばDP<0と表記する。 |
|
| DE | x<DEならばfE(x)の評価色が緑色または青色だが、x>DEならばfE(x)の評価色が緑色でも青色でもない。 全ての射距離でfE(x)の評価色が緑色または青色ならばDE=∞と表記する。 どの射距離でもfE(x)の評価色が緑色でも青色でもないならばDE<0と表記する。 |
|
| DP,k | 個別戦車において、単純徹甲弾の中で徹甲力首位の弾が切り替わる射距離を小さい方から順にDP,1, DP,2, DP,3, ・・・ とする。 存在しない場合にはDP,1=∞と表記する。 |
|
| DE,k | 個別戦車において、炸裂弾の中で徹甲力首位の弾が切り替わる射距離を小さい方から順にDE,1, DE,2, DE,3, ・・・ とする。 存在しない場合にはDE,1=∞と表記する。 |
丁寧な定義に基づいた方が弾種選択の最適化の程度は高まるはずだが、それでは選択基準の一般論の記述が煩雑に成り過ぎるだろうし、実際の個別戦車は、丁寧な定義に基づいた場合と略式の定義に基づいた場合で差が出るほど多くの弾種を持っていないのが普通だと思う。
| 副 砲 な し ・ 略 式 |
単純徹甲弾のみ | ||
| 炸裂弾のみ | |||
| 単純徹甲弾も炸裂弾も有る | |||